








純化水、注射用水制備系統的日常檢查和維護見表8、9.
表8 純化水、注射用水制備系統的日常檢查
部位 | 檢查項目 | 檢查周期 |
飲用水 | 防疫站全檢 | 至少一次/每年 |
機械過濾器 | △P SDI | 一次/2h |
活性碳過濾器 | △P | 一次/2h |
活性碳過濾器 | 余氯 | 一次/2h |
RO膜 | △P 電導率 流量 | 一次/2h |
紫外燈管 | 計時器時間 | 二次/每天 |
注射用水溫度 | 儲灌 回水溫度 | 一次/2h |

表9 純化水、注射用水制備系統的日常維護
部位 | 維護項目 | 維護周期 |
原水箱 | 罐內清洗 | 一次/季 |
機械過濾器 | 正洗 反洗 | △P>0.08MPa或SDI >4 |
活性碳過濾器 | 清洗 | △P>0.08MPa 或每3天 |
活性碳過濾器 | 余氯 | < 0.05 mg/L |
活性炭 | 消毒 更換 | 消毒/3月 更換/年 定期補充 |
RO膜 | 2%檸檬酸清洗 | △P>0.4MPa 或每半年 |
RO膜 | 消毒劑浸泡 | 停產期 |
純化水罐、管道 | 清洗 消毒 | 一次/每月 |
紫外燈管 | 定時更換 | 進口7000h 國產2000h |
注射用水罐、管道 | 清洗 滅菌 | 一次/每周 |
除菌過濾器 | 在線消毒滅菌 更換 | 每月檢測 每年更換 |
呼吸器 | 在線消毒滅菌 更換 | 每兩月檢測 每年更換 |
